Classement par statistiques après la 11ème journée
On se retrouve donc en ce jeudi pour le petit point classement hebdomadaire !
Pour rappel, vous aurez accès à 7 classements différents :
Points marqués
Points encaissés
Passes décisives
Rebonds
Balles perdues
Interceptions
Contres.
Maintenant que ce petit résumé est finit, voici les classements au bout de 8 semaines de compétition :
Points marqués :
1. Springfield | 1329 |
2. Yokohama | 1205 |
3. Pumpkin | 1158 |
4. Montcuq | 1106 |
5. Édimbourg | 1058 |
6. Champs-sur -Marne | 1050 |
7. Chambonie | 1030 |
8. Yakutski | 1029 |
9. Critard city | 1009 |
10. Autequia | 997 |
11. Khemisset | 932 |
12. Bresse | 927 |
13. Saint Étienne | 901 |
14. Seattle | 860 |
15. Minneapolis | 803 |
16. Tombouctou | 789 |
Points encaissés :
1. Pumpkin | 859 |
2. Montcuq | 904 |
3. Saint Étienne | 938 |
3. Chambonie | 938 |
5. Springfield | 940 |
6. Édimbourg | 963 |
7. Bresse | 968 |
8. Minneapolis | 1010 |
9. Khemisset | 1017 |
10. Tombouctou | 1050 |
11. Yokohama | 1066 |
12. Champs-sur -Marne | 1085 |
13. Critard City | 1087 |
14. Yakutski | 1109 |
15. Autequia | 1122 |
16. Seattle | 1127 |
Passes décisives :
1. Pumpkin | 287 |
1. Springfield | 287 |
3. Yokohama | 284 |
4. Champs-sur -Marne | 276 |
5. Yakutski | 275 |
6. Critard city | 269 |
7. Seattle | 263 |
8. Chambonie | 255 |
9. Montcuq | 251 |
10. Minneapolis | 234 |
11. Autequia | 233 |
12. Édimbourg | 222 |
13. Tombouctou | 222 |
14. Saint Étienne | 220 |
15. Bresse | 216 |
15. Khemisset | 212 |
Rebonds :
1. Pumpkin | 427 |
2. Montcuq | 404 |
3. Tombouctou | 393 |
4. Springfield | 373 |
5. Édimbourg | 371 |
6. Khemisset | 367 |
7. Yokohama | 362 |
8. Yakutski | 357 |
9. Chambonie | 345 |
10. Bresse | 344 |
11. Minneapolis | 342 |
12. Autequia | 329 |
13. Saint Étienne | 320 |
14. Seattle | 319 |
15. Critard city | 289 |
16. Champs-sur -Marne | 280 |
Balles perdues :
1. Saint Étienne | 94 |
2. Bresse | 102 |
3. Minneapolis | 115 |
4. Chambonie | 119 |
5. Champs-sur -Marne | 120 |
6. Yokohama | 126 |
7. Montcuq | 131 |
8. Édimbourg | 134 |
9. Seattle | 135 |
9. Khemisset | 135 |
11. Pumpkin | 142 |
12. Tombouctou | 147 |
13. Yakutski | 148 |
14. Autequia | 160 |
15. Springfield | 163 |
16. Critard city | 169 |
Interceptions :
1. Pumpkin | 88 |
2. Springfield | 80 |
3. Montcuq | 78 |
4. Saint Étienne | 69 |
4. Bresse | 69 |
6. Édimbourg | 68 |
7. Yokohama | 61 |
8. Khemisset | 60 |
8. Critard city | 60 |
10. Seattle | 59 |
11. Champs-sur -Marne | 58 |
12. Chambonie | 57 |
13. Autequia | 56 |
14. Yakutski | 54 |
15. Tombouctou | 52 |
16. Minneapolis | 51 |
Contres :
1. Édimbourg | 64 |
2. Bresse | 56 |
3. Springfield | 54 |
4. Saint Étienne | 50 |
5. Khemisset | 49 |
6. Pumpkin | 43 |
7. Critard city | 41 |
8. Montcuq | 38 |
8. Chambonie | 38 |
10. Autequia | 36 |
11. Champs-sur -Marne | 35 |
12. Yokohama | 34 |
12. Tombouctou | 34 |
14. Minneapolis | 28 |
15. Yakutski | 27 |
16. Seattle | 26 |
Voici les différents classements !
Pour l'évolution de ceux-ci on se retrouve jeudi prochain !