Classement par statistiques après la 14ème journée
Après 3 semaines d'absence, on se retrouve donc en ce jeudi pour le petit point classement hebdomadaire !
Pour rappel, vous aurez accès à 7 classements différents :
Points marqués
Points encaissés
Passes décisives
Rebonds
Balles perdues
Interceptions
Contres.
Maintenant que ce petit résumé est finit, voici les classements au bout de 8 semaines de compétition :
Points marqués :
1. Springfield | 1737 |
2. Yokohama | 1576 |
3. Pumpkin | 1470 |
4. Montcuq | 1436 |
5. Édimbourg | 1385 |
6. Yakustki | 1346 |
7. Autequia | 1307 |
8. Chambonie | 1297 |
9. Champs-sur -Marne | 1295 |
10. Critard city | 1266 |
11. Khemisset | 1179 |
12. Seattle | 1155 |
13. Bresse | 1152 |
14. Saint Étienne | 1101 |
15. Tombouctou | 1038 |
16. Minneapolis | 1022 |
Points encaissés :
1. Pumpkin | 1091 |
2. Montcuq | 1134 |
3. Springfield | 1202 |
4. Chambonie | 1239 |
5. Saint Étienne | 1268 |
6. Tombouctou | 1290 |
7. Khemisset | 1294 |
8. Édimbourg | 1295 |
9. Bresse | 1310 |
10. Yokohama | 1320 |
11. Minneapolis | 1351 |
12. Critard city | 1358 |
13. Yakustki | 1377 |
14. Champs-sur -Marne | 1389 |
15. Autequia | 1412 |
16. Seattle | 1432 |
Passes décisives :
1. Springfield | 374 |
2. Yokohama | 366 |
3. Pumpkin | 363 |
4. Yakustki | 353 |
5. Champs-sur -Marne | 336 |
5. Critard city | 336 |
7. Seattle | 335 |
8. Chambonie | 323 |
9. Montcuq | 316 |
10. Autequia | 305 |
11. Minneapolis | 290 |
12. Tombouctou | 287 |
13. Édimbourg | 281 |
14. Saint Étienne | 274 |
15. Bresse | 269 |
15. Khemisset | 261 |
Rebonds :
1. Pumpkin | 534 |
2. Montcuq | 502 |
3. Springfield | 483 |
4. Tombouctou | 474 |
5. Édimbourg | 469 |
6. Chambonie | 466 |
7. Khemisset | 462 |
8. Yokohama | 459 |
9. Yakustki | 454 |
10. Bresse | 425 |
11. Autequia | 419 |
12. Saint Étienne | 413 |
13. Minneapolis | 408 |
14. Seattle | 403 |
15. Critard city | 364 |
16. Champs-sur -Marne | 338 |
Balles perdues :
1. Saint Étienne | 117 |
2. Bresse | 127 |
3. Minneapolis | 141 |
4. Chambonie | 147 |
5. Yokohama | 155 |
6. Montcuq | 160 |
7. Champs-sur -Marne | 162 |
8. Khemisset | 170 |
8. Seattle | 170 |
10. Édimbourg | 172 |
11. Tombouctou | 177 |
12. Pumpkin | 181 |
13. Yakutski | 193 |
13. Autequia | 193 |
15. Springfield | 206 |
15. Critard city | 206 |
Interceptions :
1. Pumpkin | 112 |
2. Springfield | 102 |
3. Montcuq | 101 |
4. Saint Étienne | 86 |
5. Bresse | 85 |
5. Édimbourg | 85 |
7. Yokohama | 82 |
8. Khemisset | 79 |
8. Seattle | 79 |
10. Yakustki | 77 |
11. Autequia | 76 |
11. Critard city | 76 |
13. Champs-sur -Marne | 73 |
13. Tombouctou | 73 |
15. Chambonie | 70 |
16. Minneapolis | 69 |
Contres :
1. Édimbourg | 82 |
2. Bresse | 70 |
3. Springfield | 66 |
4. Saint Étienne | 64 |
5. Khemisset | 56 |
6. Critard city | 54 |
7. Pumpkin | 50 |
8. Autequia | 47 |
8. Montcuq | 47 |
8. Champs-sur -Marne | 47 |
8. Chambonie | 47 |
12. Yokohama | 44 |
13. Tombouctou | 42 |
14. Yakustski | 37 |
15. Minneapolis | 35 |
16. Seattle | 32 |
Voici les différents classements !
Pour l'évolution de ceux-ci on se retrouve jeudi prochain !
Pour ceux qui ont suivis petit sondage :