Classement par statistiques après la 15ème journée
On se retrouve ce jeudi pour le petit point classement hebdomadaire !
Pour rappel, vous aurez accès à 7 classements différents :
Points marqués
Points encaissés
Passes décisives
Rebonds
Balles perdues
Interceptions
Contres.
Maintenant que ce petit résumé est finit, voici les classements au bout de 8 semaines de compétition :
Points marqués :
1. Springfield | 1871 |
2. Yokohama | 1708 |
3. Pumpkin | 1585 |
4. Montcuq | 1525 |
5. Édimbourg | 1490 |
6. Yakustki | 1483 |
7. Chambonie | 1409 |
8. Champs-sur -Marne | 1381 |
9. Autequia | 1356 |
10. Critard city | 1342 |
11. Seattle | 1283 |
12. Bresse | 1282 |
13. Khemisset | 1257 |
14. Saint Étienne | 1193 |
15. Tombouctou | 1129 |
16. Minneapolis | 1111 |
Points encaissés :
1. Pumpkin | 1196 |
2. Montcuq | 1226 |
3. Springfield | 1280 |
4. Chambonie | 1325 |
5. Saint Étienne | 1357 |
6. Bresse | 1399 |
7. Édimbourg | 1410 |
8. Yokohama | 1411 |
9. Tomcoutou | 1422 |
10. Khemisset | 1428 |
11. Yakutski | 1453 |
12. Seattle | 1481 |
12. Minneapolis | 1481 |
14. Critard city | 1495 |
15. Champs-sur -Marne | 1501 |
16. Aurequia | 1540 |
Passes décisives :
1. Yokohama | 400 |
2. Springfield | 399 |
3. Pumpkin | 392 |
4. Yakustki | 378 |
5. Critard city | 359 |
6. Champs-sur -Marne | 357 |
6. Seattle | 357 |
8. Chambonie | 349 |
9. Montcuq | 334 |
10. Autequia | 318 |
11. Minneapolis | 310 |
12. Tombouctou | 307 |
13. Édimbourg | 303 |
14. Saint Étienne | 294 |
15. Bresse | 289 |
15. Khemisset | 277 |
Rebonds :
1. Pumpkin | 565 |
2. Montcuq | 545 |
3. Springfield | 518 |
4. Tombouctou | 504 |
5. Chambonie | 499 |
6. Édimbourg | 494 |
7. Yokohama | 492 |
8. Khemisset | 487 |
9. Yakustki | 486 |
10. Bresse | 456 |
11. Saint Étienne | 447 |
12. Autequia | 436 |
13. Minneapolis | 430 |
13. Seattle | 430 |
15. Critard city | 392 |
16. Champs-sur -Marne | 360 |
Balles perdues :
1. Saint Étienne | 125 |
2. Bresse | 137 |
3. Minneapolis | 150 |
4. Chambonie | 157 |
5. Yokohama | 168 |
6. Champs-sur -Marne | 171 |
7. Montcuq | 173 |
8. Khemisset | 179 |
9. Seattle | 180 |
10. Tombouctou | 183 |
11. Édimbourg | 184 |
12. Pumpkin | 192 |
13. Autequia | 202 |
14. Yakutski | 206 |
15. Springfield | 217 |
15. Critard city | 221 |
Interceptions :
1. Pumpkin | 117 |
2. Springfield | 107 |
3. Montcuq | 105 |
4. Saint Étienne | 92 |
4. Bresse | 92 |
6. Édimbourg | 88 |
6. Yokohama | 88 |
8. Khemisset | 83 |
8. Seattle | 83 |
10. Yakustki | 81 |
11. Critard city | 80 |
12. Autequia | 78 |
12. Tombouctou | 78 |
14. Champs-sur -Marne | 75 |
14. Chambonie | 75 |
16. Minneapolis | 72 |
Contres :
1. Édimbourg | 89 |
2. Bresse | 74 |
3. Springfield | 70 |
4. Saint Étienne | 67 |
5. Khemisset | 62 |
6. Critard city | 57 |
7. Pumpkin | 52 |
8. Champs-sur -Marne | 51 |
9. Montcuq | 50 |
10. Autequia | 49 |
10. Chambonie | 49 |
12. Yokohama | 47 |
13. Tombouctou | 45 |
14. Yakustski | 40 |
15. Seattle | 37 |
16. Minneapolis | 36 |
Voici les différents classements !
Pour l'évolution de ceux-ci on se retrouve jeudi prochain !
Pour ceux qui ont suivis petit sondage :