Classements par statistiques après la 19ème journée
On se retrouve ce jeudi pour le petit point classement hebdomadaire !
Pour rappel, vous aurez accès à 7 classements différents :
Points marqués
Points encaissés
Passes décisives
Rebonds
Balles perdues
Interceptions
Contres.
Maintenant que ce petit résumé est finit, voici les classements au bout de 19 semaines de compétition :
Points marqués :
1. Springfield | 2224 |
2. Yokohama | 2147 |
3. Pumpkin | 2052 |
4. Montcuq | 1907 |
5. Yakutski | 1899 |
6. Édimbourg | 1866 |
7. Chambonie | 1769 |
8. Champs-sur -Marne | 1739 |
9. Autequia | 1720 |
10. Seattle | 1682 |
11. Bresse | 1672 |
12. Critard city | 1666 |
13. Khemisset | 1636 |
14. Minneapolis | 1509 |
15. Tombouctou | 1484 |
16. Saint Étienne | 1468 |
Points encaissés :
1. Pumpkin | 1500 |
2. Montcuq | 1570 |
3. Springfield | 1658 |
4. Saint Étienne | 1778 |
5. Chambonie | 1797 |
6. Yakutski | 1808 |
7. Seattle | 1810 |
8. Tombouctou | 1819 |
8. Édimbourg | 1819 |
10. Bresse | 1825 |
11. Yokohama | 1837 |
12. Khemisset | 1853 |
13. Minneapolis | 1897 |
14. Critard city | 1903 |
15. Champs-sur -Marne | 1914 |
16. Autequia | 1958 |
Passes décisives :
1. Yokohama | 511 |
2. Pumpkin | 501 |
3. Springfield | 495 |
4. Yakustki | 483 |
5. Critard city | 451 |
6. Montcuq | 445 |
7. Seattle | 439 |
8. Chambonie | 426 |
9. Minneapolis | 406 |
10. Autequia | 404 |
11. Édimbourg | 396 |
12. Tombouctou | 386 |
13. Saint Étienne | 370 |
14. Bresse | 361 |
15. Khemisset | 344 |
15. Champs-sur -Marne | 344 |
Rebonds :
1. Montcuq | 700 |
2. Pumpkin | 697 |
3. Springfield | 640 |
4. Khemisset | 612 |
5. Édimbourg | 611 |
5. Chambonie | 611 |
7. Yokohama | 609 |
8. Tombouctou | 604 |
9. Yakustki | 600 |
10. Bresse | 596 |
11. Autequia | 569 |
12. Seattle | 544 |
13. Minneapolis | 543 |
13. Saint Étienne | 543 |
15. Critard city | 519 |
16. Champs-sur -Marne | 463 |
Balles perdues :
1. Saint Étienne | 153 |
2. Bresse | 167 |
3. Chambonie | 195 |
4. Yokohama | 216 |
5. Champs-sur -Marne | 217 |
6. Khemisset | 221 |
7. Édimbourg | 228 |
8. Montcuq | 230 |
8. Tombouctou | 230 |
10. Seattle | 232 |
11. Pumpkin | 243 |
12. Autequia | 248 |
13. Yakutski | 263 |
14. Springfield | 264 |
15. Critard city | 271 |
15. Minneapolis | 292 |
Interceptions :
1. Pumpkin | 142 |
2. Springfield | 130 |
3. Montcuq | 129 |
4. Saint Étienne | 114 |
5. Bresse | 113 |
6. Seattle | 108 |
7. Édimbourg | 107 |
8. Tombouctou | 106 |
8. Yokohama | 106 |
10. Yakutski | 102 |
11. Khemisset | 100 |
12. Critard city | 99 |
12. Chambonie | 99 |
14. Champs-sur -Marne | 98 |
15. Autequia | 95 |
16. Minneapolis | 89 |
Contres :
1. Édimbourg | 101 |
2. Bresse | 87 |
3. Springfield | 85 |
4. Saint Étienne | 81 |
5. Khemisset | 74 |
6. Critard city | 73 |
7. Montcuq | 69 |
8. Autequia | 67 |
9. Pumpkin | 65 |
10. Champs-sur -Marne | 62 |
10. Yokohama | 62 |
12. Chambonie | 60 |
13. Tombouctou | 56 |
14. Yakustski | 48 |
15. Seattle | 47 |
16. Minneapolis | 40 |
Voici les différents classements !
Pour l'évolution de ceux-ci on se retrouve jeudi prochain !
Pour ceux qui ont suivis petit sondage :