Classements par statistiques après la 20ème journée
On se retrouve ce jeudi pour le petit point classement hebdomadaire !
Pour rappel, vous aurez accès à 7 classements différents :
Points marqués
Points encaissés
Passes décisives
Rebonds
Balles perdues
Interceptions
Contres.
Maintenant que ce petit résumé est finit, voici les classements au bout de 20 semaines de compétition :
Points marqués :
1. Springfield | 2325 |
2. Yokohama | 2258 |
3. Pumpkin | 2154 |
4. Montcuq | 2011 |
5. Yakutski | 1992 |
6. Édimbourg | 1974 |
7. Chambonie | 1865 |
8. Champs-sur -Marne | 1827 |
9. Autequia | 1808 |
10. Seattle | 1794 |
11. Bresse | 1753 |
12. Critard city | 1749 |
13. Khemisset | 1707 |
14. Tombouctou | 1597 |
15. Minneapolis | 1557 |
16. Saint Étienne | 1537 |
Points encaissés :
1. Pumpkin | 1613 |
2. Montcuq | 1618 |
3. Springfield | 1770 |
4. Chambonie | 1885 |
5. Saint Étienne | 1889 |
6. Édimbourg | 1890 |
7. Yakutski | 1896 |
8. Yokohama | 1905 |
9. Bresse | 1908 |
10. Seattle | 1911 |
11. Tombouctou | 1921 |
12. Khemisset | 1961 |
13. Critard city | 1984 |
14. Minneapolis | 2001 |
15. Champs-sur -Marne | 2010 |
16. Autequia | 2051 |
Passes décisives :
1. Yokohama | 536 |
2. Pumpkin | 527 |
3. Springfield | 523 |
4. Yakustki | 507 |
5. Critard city | 478 |
6. Montcuq | 466 |
7. Seattle | 464 |
8. Chambonie | 448 |
9. Autequia | 430 |
10. Minneapolis | 426 |
11. Édimbourg | 417 |
12. Tombouctou | 409 |
13. Saint Étienne | 388 |
14. Bresse | 382 |
15. Champs-sur -Marne | 365 |
16. Khemisset | 358 |
Rebonds :
1. Montcuq | 739 |
2. Pumpkin | 729 |
3. Springfield | 676 |
4. Khemisset | 642 |
5. Tombouctou | 640 |
6. Édimbourg | 639 |
7. Yokohama | 637 |
8. Khemisset | 635 |
8. Bresse | 635 |
10. Yakustki | 627 |
11. Autequia | 596 |
12. Seattle | 579 |
13. Saint Étienne | 566 |
13. Minneapolis | 566 |
15. Critard city | 558 |
16. Champs-sur -Marne | 491 |
Balles perdues :
1. Saint Étienne | 159 |
2. Bresse | 177 |
3. Chambonie | 202 |
4. Yokohama | 225 |
5. Champs-sur -Marne | 231 |
6. Khemisset | 233 |
7. Tombouctou | 238 |
8. Édimbourg | 243 |
9. Montcuq | 244 |
10. Seattle | 245 |
11. Pumpkin | 255 |
12. Autequia | 261 |
13. Springfield | 276 |
14. Yakutski | 280 |
15. Critard city | 283 |
15. Minneapolis | 298 |
Interceptions :
1. Pumpkin | 148 |
2. Montcuq | 134 |
3. Springfield | 133 |
4. Saint Étienne | 123 |
5. Bresse | 118 |
6. Tombouctou | 115 |
7. Seattle | 113 |
8. Édimbourg | 110 |
8. Yokohama | 110 |
10. Yakutski | 108 |
10. Chambonie | 108 |
12. Critard city | 105 |
13. Chambonie | 103 |
14. Champs-sur -Marne | 101 |
15. Autequia | 98 |
16. Minneapolis | 93 |
Contres :
1. Édimbourg | 104 |
2. Bresse | 92 |
3. Springfield | 88 |
4. Saint Étienne | 84 |
5. Critard city | 79 |
6. Khemisset | 78 |
7. Montcuq | 74 |
8. Autequia | 70 |
9. Pumpkin | 67 |
10. Yokohama | 65 |
10. Champs-sur -Marne | 65 |
12. Chambonie | 64 |
13. Tombouctou | 59 |
14. Yakustski | 51 |
15. Seattle | 49 |
16. Minneapolis | 43 |
Voici les différents classements !
Pour l'évolution de ceux-ci on se retrouve jeudi prochain !
Pour ceux qui ont suivis petit sondage :